Geen informatie
Team | Gespeeld | GW | GL | VL | Saldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapiditas DA1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 196 | 33 |
M.I.C. DA1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 199 | 29 |
Beekse Fusie Club DA1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 19 | 18 |
Noav DA1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 39 | 18 |
Zwart Wit DA1 | 15 | 6 | 0 | 9 | -51 | 12 |
HC Groot Venlo (V) DA1 | 17 | 6 | 0 | 11 | -96 | 12 |
BSAC DA1 | 17 | 5 | 0 | 12 | -53 | 10 |
Vios DA1 | 18 | 1 | 0 | 17 | -253 | 2 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392