Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Storken, Eric | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Storken, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Cas | Spelend teamlid | |
Bruggeman, Thijmen | Spelend teamlid | |
Huntjens, Luka | Spelend teamlid | |
Jansen, Jim | Spelend teamlid | |
Kronberger, Sven | Spelend teamlid | |
Laar, Massimo van de | Spelend teamlid | |
Peters, Guus | Spelend teamlid | |
Peters, Mart | Spelend teamlid | |
Peters, Rik | Spelend teamlid | |
Queis, Mattie | Spelend teamlid | |
Simons, Bart | Spelend teamlid | |
Tegelaers, Guido | Spelend teamlid | |
Theeuwen, Stijn | Spelend teamlid | |
Willems, Max | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bevo HC HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dongen HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HC Groot Venlo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jupiter '75 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noav HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rapiditas HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sittardia HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Handbal Someren HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Swift HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vios HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | White Demons HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392