Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feijen, Bram | Overige staf | Begeleider |
Storken, Eric | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Storken, Eric | Overige staf | Teammanager |
Storken, Esther | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Cas | Spelend teamlid | |
Bruggeman, Thijmen | Spelend teamlid | |
Huntjens, Luka | Spelend teamlid | |
Jansen, Jim | Spelend teamlid | |
Kronberger, Sven | Spelend teamlid | |
Laar, Massimo van de | Spelend teamlid | |
Peters, Guus | Spelend teamlid | |
Peters, Mart | Spelend teamlid | |
Peters, Rik | Spelend teamlid | |
Queis, Mattie | Spelend teamlid | |
Simons, Bart | Spelend teamlid | |
Tegelaers, Guido | Spelend teamlid | |
Theeuwen, Stijn | Spelend teamlid | |
Willems, Max | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamico HS2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 438 | 303 | 135 | 26 |
2 | Sittardia HS2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 327 | 307 | 20 | 20 |
3 | Bevo HC HS3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 361 | 327 | 34 | 18 |
4 | HC Groot Venlo (V) HS1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 319 | 322 | -3 | 18 |
5 | Apollo HS1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 407 | 320 | 87 | 18 |
6 | Noav HS1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 367 | 351 | 16 | 16 |
7 | Jupiter '75 HS1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 358 | 348 | 10 | 15 |
8 | Handbal Someren HS1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 319 | 324 | -5 | 12 |
9 | HV Havana HS1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 302 | 328 | -26 | 12 |
10 | Dongen HS1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 334 | 444 | -110 | 7 |
11 | Zwart Wit HS1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 315 | 394 | -79 | 4 |
12 | Ha-STU HS2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 323 | 402 | -79 | 0 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392