Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feijen, Bram | Overige staf | Begeleider |
Storken, Eric | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Storken, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Storken, Esther | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Cas | Spelend teamlid | |
Bruggeman, Thijmen | Spelend teamlid | |
Cremers, Vincent | Spelend teamlid | |
Halmans, Daan | Spelend teamlid | |
Huntjens, Luka | Spelend teamlid | |
Jansen, Jim | Spelend teamlid | |
Kronberger, Sven | Spelend teamlid | |
Laar, Massimo van de | Spelend teamlid | |
Peters, Guus | Spelend teamlid | |
Peters, Mart | Spelend teamlid | |
Peters, Rik | Spelend teamlid | |
Queis, Mattie | Spelend teamlid | |
Simons, Bart | Spelend teamlid | |
Tegelaers, Guido | Spelend teamlid | |
Theeuwen, Stijn | Spelend teamlid | |
Willems, Max | Spelend teamlid |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 464 | 384 | 80 | 29 | |
2 | Swift (H) HS1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 562 | 488 | 74 | 24 | |
3 | Rapiditas HS2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 518 | 455 | 63 | 23 | |
4 | Bevo HC HS3 | 17 | 10 | 0 | 7 | 495 | 446 | 49 | 20 | |
5 | Noav HS1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 486 | 473 | 13 | 20 | |
6 | Jupiter '75 HS1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 463 | 454 | 9 | 18 | |
7 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 427 | 451 | -24 | 16 | |
8 | Vios HS1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 454 | 499 | -45 | 13 | |
9 | Ha-STU HS1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 468 | 469 | -1 | 12 | |
10 | Dongen HS1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 492 | 546 | -54 | 12 | |
11 | Handbal Someren HS1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 411 | 453 | -42 | 9 | |
12 | Sittardia/BFC HS3 | 17 | 2 | 0 | 15 | 368 | 490 | -122 | 4 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392