Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feijen, Bram | Overige staf | Begeleider |
Storken, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Storken, Eric | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Storken, Esther | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Cas | Spelend teamlid | |
Bruggeman, Thijmen | Spelend teamlid | |
Cremers, Vincent | Spelend teamlid | |
Halmans, Daan | Spelend teamlid | |
Huntjens, Luka | Spelend teamlid | |
Jansen, Jim | Spelend teamlid | |
Kronberger, Sven | Spelend teamlid | |
Laar, Massimo van de | Spelend teamlid | |
Peters, Mart | Spelend teamlid | |
Peters, Rik | Spelend teamlid | |
Peters, Guus | Spelend teamlid | |
Queis, Mattie | Spelend teamlid | |
Simons, Bart | Spelend teamlid | |
Tegelaers, Guido | Spelend teamlid | |
Theeuwen, Stijn | Spelend teamlid | |
Willems, Max | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 611 | 494 | 117 | 37 | |
2 | Swift (H) HS1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 723 | 622 | 101 | 32 | |
3 | Rapiditas HS2 | 22 | 15 | 1 | 6 | 667 | 570 | 97 | 31 | |
4 | Bevo HC HS3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 641 | 577 | 64 | 27 | |
5 | Noav HS1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 587 | 610 | -23 | 24 | |
6 | Jupiter '75 HS1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 598 | 581 | 17 | 22 | |
7 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 548 | 589 | -41 | 19 | |
8 | Ha-Ha HS1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 626 | 621 | 5 | 17 | |
9 | Handbal Someren HS1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 574 | 600 | -26 | 17 | |
10 | Vios HS1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 592 | 655 | -63 | 17 | |
11 | Dongen HS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 628 | 715 | -87 | 14 | |
12 | Sittardia HS2 | 22 | 2 | 1 | 19 | 480 | 641 | -161 | 5 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-45473692