Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feijen, Bram | Overige staf | Begeleider |
Storken, Eric | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Storken, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Storken, Esther | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Cas | Spelend teamlid | |
Bruggeman, Thijmen | Spelend teamlid | |
Cremers, Vincent | Spelend teamlid | |
Halmans, Daan | Spelend teamlid | |
Huntjens, Luka | Spelend teamlid | |
Jansen, Jim | Spelend teamlid | |
Kronberger, Sven | Spelend teamlid | |
Laar, Massimo van de | Spelend teamlid | |
Peters, Guus | Spelend teamlid | |
Peters, Mart | Spelend teamlid | |
Peters, Rik | Spelend teamlid | |
Queis, Mattie | Spelend teamlid | |
Simons, Bart | Spelend teamlid | |
Tegelaers, Guido | Spelend teamlid | |
Theeuwen, Stijn | Spelend teamlid | |
Willems, Max | Spelend teamlid |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 544 | 443 | 101 | 35 | |
2 | Swift (H) HS1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 655 | 558 | 97 | 29 | |
3 | Rapiditas HS2 | 19 | 13 | 1 | 5 | 579 | 493 | 86 | 27 | |
4 | Bevo HC HS3 | 19 | 11 | 1 | 7 | 549 | 490 | 59 | 23 | |
5 | Noav HS1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 545 | 553 | -8 | 22 | |
6 | Jupiter '75 HS1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 539 | 532 | 7 | 20 | |
7 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 490 | 525 | -35 | 19 | |
8 | Vios HS1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 511 | 553 | -42 | 15 | |
9 | Handbal Someren HS1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 521 | 548 | -27 | 15 | |
10 | Ha-STU HS1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 539 | 548 | -9 | 13 | |
11 | Dongen HS1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 564 | 648 | -84 | 12 | |
12 | Sittardia/BFC HS3 | 20 | 2 | 0 | 18 | 429 | 574 | -145 | 4 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392