| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Storken, Eric | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Storken, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Storken, Eric | Technische staf | Assistent coach |
| Storken, Esther | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beckers, Cas | Spelend teamlid | |
| Bruggeman, Thijmen | Spelend teamlid | |
| Cremers, Vincent | Spelend teamlid | |
| Halmans, Daan | Spelend teamlid | |
| Huntjens, Luka | Spelend teamlid | |
| Jansen, Jim | Spelend teamlid | |
| Janssen, Freek | Spelend teamlid | |
| Kronberger, Sven | Spelend teamlid | |
| Laar, Massimo van de | Spelend teamlid | |
| Peters, Rik | Spelend teamlid | |
| Peters, Guus | Spelend teamlid | |
| Peters, Mart | Spelend teamlid | |
| Simons, Bart | Spelend teamlid | |
| Tegelaers, Guido | Spelend teamlid | |
| Theeuwen, Stijn | Spelend teamlid |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapiditas HS2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 644 | 439 | 205 | 38 | |
| 2 | HUMBY BEVO HC HS3 | 20 | 15 | 0 | 5 | 620 | 461 | 159 | 30 | |
| 3 | Kempen Cladding/Bergeijk HS1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 624 | 544 | 80 | 28 | |
| 4 | Noav HS1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 609 | 586 | 23 | 26 | |
| 5 | Jupiter '75 HS1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 583 | 568 | 15 | 22 | |
| 6 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 559 | 555 | 4 | 20 | |
| 7 | VHC '13 HS1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 619 | 661 | -42 | 16 | |
| 8 | Sittardia/BFC HS1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 507 | 607 | -100 | 14 | |
| 9 | Bedo HS1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 509 | 615 | -106 | 13 | |
| 10 | The Flyers HS1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 548 | 606 | -58 | 10 | |
| 11 | Vios HS1 | 20 | 1 | 1 | 18 | 506 | 686 | -180 | 3 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-45473692