Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Freek | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bremer, Svenja | Spelend teamlid | |
Dreessen, Suzanne | Spelend teamlid | |
Engelen, Fenne van | Spelend teamlid | |
Heckmans, Sofie | Spelend teamlid | |
Houps, Vera | Spelend teamlid | |
Huntjens, Kida | Spelend teamlid | |
Janssen, Mare | Spelend teamlid | |
Jennissen, Lynn | Spelend teamlid | |
Lisdonk, Jolijn van | Spelend teamlid | |
Pesgens, Bo | Spelend teamlid | |
Ritzen, Lieke | Spelend teamlid | |
Ruijters, Luna | Spelend teamlid | |
Tubee, Ylva | Spelend teamlid | |
Ummels, Maura | Spelend teamlid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevo HC DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beekse Fusie Club DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | H.V. Born DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HV Gemini Voerendaal DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LimMid DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MEOS DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M.I.C. DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Noav DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rapiditas DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vilt/Be Quick DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wijnandia DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zwart Wit DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392