Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekse Fusie Club DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | H.V. Born DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ESC'90 DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gemini (V) DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LimMid DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MEOS DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M.I.C. DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Noav DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rapiditas DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sittardia DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vilt/Be Quick DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zwart Wit DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392