Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDC'90 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bevo HC DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beekse Fusie Club DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | H.V. Born DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HV Gemini Voerendaal DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Manual DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Margraten DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | M.I.C. DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Noav DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rapiditas/Meos DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vilt/Be Quick DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Vios DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-45473692