Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weijzen, Erik | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coninck, Imke de | Spelend teamlid | |
Craenen, Lara | Spelend teamlid | |
Geurts, Evi | Spelend teamlid | |
Hautvast, Loes | Spelend teamlid | |
Hendriks, Zoë | Spelend teamlid | |
Mulder, Noor | Spelend teamlid | |
Ommen, Meike van | Spelend teamlid | |
Puts, Gwenn | Spelend teamlid | |
Verdonschot, Faye | Spelend teamlid | |
Wagemans, Ella | Spelend teamlid | |
Weijzen, Eva | Spelend teamlid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posterholt DC1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 246 | 112 | 134 | 26 |
2 | H.V. Born DC2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 233 | 189 | 44 | 20 |
3 | Vlug en Lenig DC3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 221 | 199 | 22 | 19 |
4 | Olympia DC1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 199 | 174 | 25 | 18 |
5 | Noav DC4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 200 | 182 | 18 | 16 |
6 | DHC Meeuwen (B) DC1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 94 | 86 | 8 | 10 |
7 | SVM DC2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 180 | 184 | -4 | 10 |
8 | Zwart Wit DC3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 110 | 153 | -43 | 7 |
9 | M.I.C. DC2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 191 | 304 | -113 | 6 |
10 | BDC'90 DC2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 137 | 228 | -91 | 2 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392