Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derrez, Frederique | Overige staf | Teammanager |
Derrez, Frederique | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Craenen, Lara | Spelend teamlid | |
Hoeijmakers, Lieke | Spelend teamlid | |
Krijntjes, Nora | Spelend teamlid | |
Ophelders, Feel | Spelend teamlid | |
Peters, Feija | Spelend teamlid | |
Poulssen, Nora | Spelend teamlid | |
Sampers, Josje | Spelend teamlid | |
Schouten, Bo | Spelend teamlid | |
Slangen, Linn | Spelend teamlid | |
Urlings, Anne | Spelend teamlid | |
Verberkt, Celina | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit DC1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 353 | 236 | 117 | 36 | |
2 | LimMid DC1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 349 | 288 | 61 | 24 | |
3 | ESC'90 DC1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 229 | 205 | 24 | 22 | |
4 | Rapiditas DC2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 406 | 362 | 44 | 22 | |
5 | Margraten DC1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 292 | 267 | 25 | 17 | |
6 | Vilt/Be Quick DC1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 260 | 277 | -17 | 17 | |
7 | Noav DC1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 221 | 189 | 32 | 12 | |
8 | Vlug en Lenig DC2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 293 | 340 | -47 | 12 | |
9 | Esia/Juliana/Optimo DC1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 313 | 396 | -83 | 12 | |
10 | Brunssum DC1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 149 | 166 | -17 | 8 | |
11 | Beekse Fusie Club DC2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 284 | 423 | -139 | 0 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-45473692