Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jennissen, Liz | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jennissen, Liz | Overige staf | Teammanager |
Jetten, Fanny | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jetten, Fanny | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cals, Nienke | Spelend teamlid | |
Savelkoul, Eline | Spelend teamlid | |
Schepers, Floor | Spelend teamlid | |
Simons, Liz | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Groot Venlo (V) DC1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 633 | 323 | 310 | 37 |
2 | Vlug en Lenig DC1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 499 | 324 | 175 | 32 |
3 | Noav DC1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 509 | 390 | 119 | 32 |
4 | Bevo HC DC1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 367 | 418 | -51 | 19 |
5 | Beekse Fusie Club DC1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 337 | 389 | -52 | 15 |
6 | MEOS DC1 | 20 | 5 | 1 | 14 | 367 | 492 | -125 | 11 |
7 | DHC Overpelt VZW (B) DC1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 364 | 527 | -163 | 9 |
8 | E.H.V. DC1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 331 | 544 | -213 | 5 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392