Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevo HC DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beekse Fusie Club DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | E.H.V. DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cabooter Group/HandbaL Venlo DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MEOS DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noav DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DHC Overpelt VZW (B) DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vlug en Lenig DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392