Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ghijzen, Domenique | Overige staf | Teammanager |
Queis, Mattie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wouters, Mickel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wouters, Mickel | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendaoud, Sofia | Spelend teamlid | |
Cals, Nienke | Spelend teamlid | |
Derkx, Lena | Spelend teamlid | |
Golsteijn, Britt | Spelend teamlid | |
Hoogmans, Lara | Spelend teamlid | |
Hoogmans, Senna | Spelend teamlid | |
Jennen, Nina | Spelend teamlid | |
Vos, Lien | Spelend teamlid | |
Weijzen, Eva | Spelend teamlid | |
Wouters, Yenthe | Spelend teamlid |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekse Fusie Club DB1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 370 | 280 | 90 | 25 | |
2 | Noav DB1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 386 | 307 | 79 | 22 | |
3 | Margraten DB1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 341 | 303 | 38 | 21 | |
4 | Cabooter Fortes Venlo DB3# | 15 | 7 | 1 | 7 | 334 | 301 | 33 | 15 | |
5 | MEOS DB1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 293 | 355 | -62 | 9 | |
6 | BDC'90 DB1# | 16 | 1 | 0 | 15 | 202 | 380 | -178 | 2 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392