Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ghijzen, Domenique | Overige staf | Teammanager |
Queis, Mattie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wouters, Mickel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wouters, Mickel | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendaoud, Sofia | Spelend teamlid | |
Cals, Nienke | Spelend teamlid | |
Derkx, Lena | Spelend teamlid | |
Golsteijn, Britt | Spelend teamlid | |
Hoogmans, Senna | Spelend teamlid | |
Hoogmans, Lara | Spelend teamlid | |
Jennen, Nina | Spelend teamlid | |
Vos, Lien | Spelend teamlid | |
Weijzen, Eva | Spelend teamlid | |
Wouters, Yenthe | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekse Fusie Club DB1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 483 | 360 | 123 | 31 | |
2 | Margraten DB1 | 20 | 13 | 1 | 6 | 432 | 394 | 38 | 27 | |
3 | Noav DB1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 481 | 391 | 90 | 26 | |
4 | Cabooter Fortes Venlo DB3 | 20 | 11 | 1 | 8 | 469 | 419 | 50 | 23 | |
5 | MEOS DB1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 395 | 484 | -89 | 10 | |
6 | BDC'90 DB1 | 20 | 1 | 1 | 18 | 266 | 478 | -212 | 3 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392