Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jetten, Yvette | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wouters, Mickel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chyla, Julia | Spelend teamlid | |
Craenen, Iris | Spelend teamlid | |
Derrez, Frederique | Spelend teamlid | |
Evers, Noa | Spelend teamlid | |
Jennen, Tess | Spelend teamlid | |
Kraanen, Evena | Spelend teamlid | |
Reijnders, Sandy | Spelend teamlid | |
Schepers, Floor | Spelend teamlid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDC'90 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beekse Fusie Club DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BSAC DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gemini/Esia/Olympia DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HC Groot Venlo DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Margraten DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MEOS DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Noav DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Noav DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vilt/Be Quick DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vlug en Lenig DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392