Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jennissen, Lynn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jennissen, Lynn | Overige staf | Teammanager |
Jetten, Yvette | Overige staf | Teammanager |
Jetten, Yvette | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruls, Bente | Spelend teamlid | |
Jennissen, Liv | Spelend teamlid | |
Lempens, Bo | Spelend teamlid | |
Mertens, Fem | Spelend teamlid | |
Meulenberg, Robin | Spelend teamlid | |
Schmitz, Isa | Spelend teamlid | |
Vranken, Hannah | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Gemini Voerendaal/Esia DA1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 501 | 399 | 102 | 28 | |
2 | Cabooter Fortes Venlo DA2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 494 | 424 | 70 | 22 | |
3 | Noav DA1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 446 | 397 | 49 | 20 | |
4 | MEOS DA1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 428 | 450 | -22 | 18 | |
5 | M.I.C. DA1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 411 | 464 | -53 | 17 | |
6 | Beekse Fusie Club DA1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 414 | 421 | -7 | 17 | |
7 | BDC'90 DA1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 359 | 498 | -139 | 4 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392