Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraus, Miriam | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rours, Diana | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coonen, Eva | Spelend teamlid | |
Dreessen, Suzanne | Spelend teamlid | |
Engelen, Fenne van | Spelend teamlid | |
Eringa, Suus | Spelend teamlid | |
Houps, Vera | Spelend teamlid | |
Huntjens, Kida | Spelend teamlid | |
Kraus, Nikki | Spelend teamlid | |
Lempens, Britt | Spelend teamlid | |
Lourens, Judy | Spelend teamlid | |
Ritzen, Lieke | Spelend teamlid | |
Ruijters, Luna | Spelend teamlid | |
Savelkoul, Meike | Spelend teamlid | |
Ummels, Maura | Spelend teamlid | |
Verboort, Sara | Spelend teamlid | |
Winkens, Lune | Spelend teamlid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapiditas DA1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 517 | 321 | 196 | 33 |
2 | M.I.C. DA1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 511 | 312 | 199 | 29 |
3 | Beekse Fusie Club DA1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 328 | 309 | 19 | 18 |
4 | Noav DA1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 406 | 367 | 39 | 18 |
5 | Zwart Wit DA1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 270 | 321 | -51 | 12 |
6 | HC Groot Venlo (V) DA1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 318 | 414 | -96 | 12 |
7 | BSAC DA1 | 17 | 5 | 0 | 12 | 332 | 385 | -53 | 10 |
8 | Vios DA1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 195 | 448 | -253 | 2 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392