Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eringa, Suus | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Eringa, Suus | Overige staf | Teammanager |
Vranken, Hannah | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vranken, Hannah | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Leah | Spelend teamlid | |
Franssen, Veerle | Spelend teamlid | |
Krijntjes, Nora | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSAC D3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 170 | 69 | 101 | 20 |
2 | LimMid D3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 114 | 72 | 42 | 16 |
3 | Stramproy D2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 104 | 89 | 15 | 14 |
4 | Bevo HC D2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 114 | 87 | 27 | 11 |
5 | Manual D2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 97 | 114 | -17 | 9 |
6 | Hercules'81 D3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 96 | 108 | -12 | 9 |
7 | Blerick D3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 98 | 131 | -33 | 6 |
8 | Noav D2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 26 | 15 | 5 |
9 | Rapiditas D3# | 10 | 2 | 0 | 8 | 63 | 155 | -92 | 4 |
10 | Klaverblad Eksplosion '71 D1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 79 | 120 | -41 | 4 |
11 | Wittenhorst D1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 | 2 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392