Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gehlen, Janice | Overige staf | Teammanager |
Jetten, Fanny | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jetten, Fanny | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Sophie | Spelend teamlid | |
Aben, Fenne | Spelend teamlid | |
Ben Fredj, Lina | Spelend teamlid | |
Nieskens, Evi | Spelend teamlid | |
Simons, Nyne | Spelend teamlid | |
Smeets, Robin | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margraten D1# | 15 | 13 | 1 | 1 | 368 | 186 | 182 | 27 | |
2 | Esia/Juliana/Optimo D1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 341 | 183 | 158 | 25 | |
3 | Sittardia D1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 355 | 242 | 113 | 24 | |
4 | HV Gemini Voerendaal D1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 323 | 287 | 36 | 16 | |
5 | Beekse Fusie Club D2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 296 | 308 | -12 | 12 | |
6 | M.I.C. D1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 179 | 161 | 18 | 10 | |
7 | Noav D1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 197 | 370 | -173 | 5 | |
8 | Vlug en Lenig D3 | 15 | 2 | 1 | 12 | 226 | 429 | -203 | 5 | |
9 | BDC'90 D1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 221 | 340 | -119 | 4 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392