Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gehlen, Janice | Overige staf | Teammanager |
Jetten, Fanny | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jetten, Fanny | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Fenne | Spelend teamlid | |
Aben, Sophie | Spelend teamlid | |
Ben Fredj, Lina | Spelend teamlid | |
Nieskens, Evi | Spelend teamlid | |
Simons, Nyne | Spelend teamlid | |
Smeets, Robin | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margraten D1# | 12 | 10 | 1 | 1 | 299 | 144 | 155 | 21 | |
2 | Sittardia D1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 236 | 152 | 84 | 18 | |
3 | Esia/Juliana/Optimo D1# | 11 | 8 | 1 | 2 | 246 | 131 | 115 | 17 | |
4 | HV Gemini Voerendaal D1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 228 | 212 | 16 | 12 | |
5 | Beekse Fusie Club D2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 222 | 220 | 2 | 8 | |
6 | M.I.C. D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 84 | 0 | 4 | |
7 | BDC'90 D1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 169 | 243 | -74 | 4 | |
8 | Vlug en Lenig D3# | 9 | 1 | 1 | 7 | 122 | 259 | -137 | 3 | |
9 | Noav D1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 114 | 275 | -161 | 3 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392