Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noav DB1 (d) |
Accommodatienaam | Reinoudhal |
Adres | Reinoud van Gelderstraat 61 |
Plaats | 6114EA SUSTEREN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Cals | Wedstrijdsecretaris |
E. (Eric) Storken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSAC DB1 - Noav DB1 | 16 okt. 2011 | 4 - 12 |
Noav DB1 - BSAC DB1 | 29 jan. 2012 | 17 - 5 |
BSAC DB1 - Noav DB1 | 18 nov. 2017 | 20 - 10 |
Noav DB1 - BSAC DB1 | 14 jan. 2018 | 8 - 8 |
Noav DB1 - BSAC DB1 | 18 nov. 2023 | 24 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noav DB1 | BSAC DB1 |
Thuis gewonnen | 92 | 57 |
Uit gewonnen | 71 | 49 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 47% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berden, Juul | Spelend teamlid | |
Clevis, Isis | Spelend teamlid | |
Geboers, Evi | Spelend teamlid | |
Geluk, Thomas | Overige staf | Begeleider |
Gubbels, Tess | Spelend teamlid | |
Halmans, Amber | Spelend teamlid | |
Janssen, Amy | Spelend teamlid | |
Janssen, Jordy | Overige staf | Begeleider |
Kappel, Floor | Spelend teamlid | |
Kessels, Lois | Spelend teamlid | |
Koelen, Suus van der | Spelend teamlid | |
Meulendijks, Lisa | Spelend teamlid | |
Willems, Annabelle | Spelend teamlid | |
Zelissen, Senne | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chyla, Julia | Spelend teamlid | |
Craenen, Iris | Spelend teamlid | |
Derrez, Frederique | Spelend teamlid | |
Evers, Noa | Spelend teamlid | |
Jennen, Tess | Spelend teamlid | |
Jetten, Yvette | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kraanen, Evena | Spelend teamlid | |
Reijnders, Sandy | Spelend teamlid | |
Schepers, Floor | Spelend teamlid | |
Wouters, Mickel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392