• Beekse Fusie Club DC1 (d) - Noav DC1 (d)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamBeekse Fusie Club DC1 (d)
    AccommodatienaamDe Haamen
    AdresDe Haamen 1
    Plaats6191HV BEEK LB
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    T (Theo) LemmensScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Noav DC1 - BFC DC115 sep. 200713 - 11
    BFC DC1 - Noav DC117 nov. 20077 - 7
    Noav DC1 - BFC DC112 jan. 200812 - 14
    BFC DC1 - Noav DC18 nov. 200810 - 7
    Noav DC1 - BFC DC110 jan. 200910 - 10
    BFC DC1 - Noav DC114 mrt. 200911 - 5
    BFC DC1 - Noav DC16 nov. 201012 - 1
    Noav DC1 - BFC DC115 jan. 20116 - 14
    BFC DC1 - Noav DC119 mrt. 20118 - 1
    Noav DC1 - BFC DC110 nov. 20127 - 9
    BFC DC1 - Noav DC125 jan. 201314 - 10
    Noav DC1 - BFC DC19 mrt. 20136 - 13
    BFC DC1 - Noav DC15 okt. 20138 - 9
    Noav DC1 - BFC DC17 dec. 201314 - 11
    BFC DC1 - Noav DC18 feb. 201411 - 3
    Noav DC1 - BFC DC12 nov. 201420 - 11
    BFC DC1 - Noav DC17 dec. 20149 - 19
    Noav DC1 - BFC DC11 feb. 201520 - 7
    BFC DC1 - Noav DC122 mrt. 201512 - 21
    BFC DC1 - Noav DC111 okt. 20156 - 20
    Noav DC1 - BFC DC129 nov. 201516 - 11
    BFC DC1 - Noav DC114 feb. 201614 - 18
    BFC DC1 - Noav DC112 nov. 20166 - 7
    Noav DC1 - BFC DC114 jan. 201718 - 12
    BFC DC1 - Noav DC118 mrt. 20177 - 17
    Noav DC1 - BFC DC126 sep. 20209 - 23
    BFC DC1 - Noav DC119 jun. 202123 - 16
    Noav DC1 - BFC DC12 okt. 202131 - 10
    BFC DC1 - Noav DC127 nov. 202112 - 37
    BFC DC1 - Noav DC119 nov. 202213 - 20
    Noav DC1 - BFC DC128 jan. 202330 - 16
    BFC DC1 - Noav DC11 apr. 202321 - 21
    BFC DC1 - Noav DC128 okt. 202322 - 11
    Noav DC1 - BFC DC116 dec. 20237 - 21
    BFC DC1 - Noav DC19 mrt. 202429 - 14
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamBFC DC1Noav DC1
    Thuis gewonnen102103
    Uit gewonnen10692
    % gewonnen60%59%
    % thuis gewonnen61%62%
    % uit gewonnen60%55%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Brauers, NoorSpelend teamlid
    Delsing, LoisSpelend teamlid
    Delsing, NancyTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Golsteijn, BrittSpelend teamlid
    Hoeijmakers, LiekeSpelend teamlid
    Jennissen, LizTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Ophelders, FeelSpelend teamlid
    Peters, FeijaSpelend teamlid
    Poulssen, NoraSpelend teamlid
    Sampers, JosjeSpelend teamlid
    Schouten, BoSpelend teamlid
    Simons, LizSpelend teamlid
    Slangen, LinnSpelend teamlid
    Verberkt, CelinaSpelend teamlid
    Vos, LienSpelend teamlid
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Heunen, RobinSpelend teamlid
    Janssen, EsraSpelend teamlid
    Kerbusch, LinnSpelend teamlid
    Klomp, JuulSpelend teamlid
    Leunissen, IneTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Meertens, KyraSpelend teamlid
    Mullens, BloemSpelend teamlid
    Peters, PienSpelend teamlid
    Raemaekers, AngieTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Schroll, MirtheSpelend teamlid
    Verhoeven, ReneeSpelend teamlid
    Visschers, SterreSpelend teamlid