Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana DC1# (d) |
Accommodatienaam | Gulpdal |
Adres | Landsraderweg 5 |
Plaats | 6271NT GULPEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Danny) Ramakers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana DC1 - Noav DC2 | 11 dec. 2021 | 18 - 24 |
Noav DC2 - Juliana DC1 | 2 apr. 2022 | 23 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana DC1 | Noav DC2 |
Thuis gewonnen | 29 | 85 |
Uit gewonnen | 28 | 61 |
% gewonnen | 26% | 50% |
% thuis gewonnen | 27% | 57% |
% uit gewonnen | 26% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleijnen, Eline | Spelend teamlid | |
Ramakers, Danny | Overige staf | Teammanager |
Wetzels, Kim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392