Geen informatie
Team | Gespeeld | Voor | Tegen | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
HV Gemini Voerendaal DS1 | 20 | 529 | 311 | 218 | 36 | |
Vilt/Be Quick DS1 | 20 | 519 | 337 | 182 | 36 | |
Zwart Wit DS1 | 20 | 521 | 336 | 185 | 34 | |
Rapiditas DS1 | 20 | 469 | 431 | 38 | 26 | |
Beekse Fusie Club DS3 | 20 | 441 | 524 | -83 | 17 | |
Sittardia DS1 | 20 | 399 | 452 | -53 | 16 | |
Noav DS2 | 20 | 327 | 410 | -83 | 13 | |
M.I.C. DS2 | 20 | 327 | 412 | -85 | 12 | |
H.V. Born DS1 | 20 | 422 | 470 | -48 | 11 | |
MEOS DS2 | 20 | 333 | 441 | -108 | 11 | |
LimMid DS2 | 20 | 356 | 519 | -163 | 8 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392