Geen informatie
Team | Gespeeld | Voor | Tegen | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|
ESC'90 DS1 | 20 | 528 | 351 | 177 | 38 |
Vilt/Be Quick DS1 | 19 | 483 | 350 | 133 | 32 |
Zwart Wit DS1 | 19 | 450 | 350 | 100 | 30 |
Gemini (V) DS1 | 20 | 495 | 436 | 59 | 28 |
Sittardia DS1 | 18 | 373 | 383 | -10 | 16 |
M.I.C. DS2 | 20 | 400 | 442 | -42 | 16 |
Rapiditas DS1 | 20 | 407 | 479 | -72 | 13 |
Beekse Fusie Club DS3 | 18 | 359 | 418 | -59 | 11 |
H.V. Born DS1 | 18 | 419 | 490 | -71 | 10 |
Noav DS2 | 20 | 382 | 460 | -78 | 10 |
MEOS DS2 | 20 | 343 | 480 | -137 | 8 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392