Geen informatie
Geen informatie
Team | Gespeeld | Voor | Tegen | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|
LimMid DS1 | 20 | 537 | 425 | 112 | 36 |
Noav DS1 | 20 | 485 | 375 | 110 | 32 |
Habo '95 DS1 | 20 | 510 | 486 | 24 | 26 |
VHC '13 DS1 | 20 | 493 | 432 | 61 | 25 |
M.I.C. DS1 | 20 | 481 | 423 | 58 | 24 |
Vios DS1 | 20 | 413 | 432 | -19 | 18 |
Beekse Fusie Club DS2 | 20 | 396 | 419 | -23 | 16 |
Margraten DS1 | 20 | 456 | 489 | -33 | 16 |
M.H.V. '81 DS2 | 20 | 398 | 464 | -66 | 13 |
Bevo HC DS2 | 20 | 375 | 457 | -82 | 11 |
Handbal Someren DS1 | 20 | 388 | 530 | -142 | 3 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392