Geen informatie
Team | Gespeeld | Voor | Tegen | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|
HV Quintus DS3 | 19 | 595 | 458 | 137 | 33 |
U.S. DS1 | 18 | 569 | 465 | 104 | 29 |
WPK/Westlandia DS1 | 18 | 447 | 390 | 57 | 25 |
Herpertz Bevo HC DS1 | 18 | 462 | 428 | 34 | 21 |
Noav DS1 | 19 | 453 | 438 | 15 | 17 |
Vlug en Lenig DS2 | 18 | 498 | 512 | -14 | 16 |
H.M.C. Raamsdonksveer DS1 | 18 | 437 | 486 | -49 | 16 |
BENK PROJECTS/Ventura DS1 | 18 | 432 | 471 | -39 | 15 |
Hellas DS1 | 18 | 377 | 449 | -72 | 11 |
Cabooter Group/HandbaL Venlo DS2 | 18 | 436 | 507 | -71 | 10 |
LimMid DS1 | 18 | 415 | 517 | -102 | 7 |
Reinoud van Gelderstraat 61
6114 EA Susteren
06-53179392